إحصائيات خدمات منشآت
| اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الاستحواذ الرقمي | نسبة الاتمام للطلبات |
|---|---|---|---|
| خدمات التدريب | 0 | 0% | 0% |
| خدمة الإرشاد | 162818 | 51% | 12.22% |
| خدمة الاستشارات | 558571 | 60% | 25.76% |
| برنامج طموح | 9451 | 100% | 33.66% |
| مزايا | 7398 | 100% | 78.45% |
| قيد الامتياز التجاري | 0 | 0% | 0% |
| رخص حاضنات الأعمال | 2637 | - | 36.97% |
